一周股票市场回顾
本周股市连连小幅下挫,周三在中石油等大盘股的带动下走势略有回升,但难以持续拉动市场;交易量较前期有所减少。从投资风格角度看,主流蓝筹板块表现疲软,而前期活跃的中小盘行情本周也未能延续。从盘面上看,市场热点主要集中在与抗震救灾相关的水泥股、川渝股、电力、煤炭能源和医药个股。由于宏观面及灾后经济数据的变数依然很多,后市大盘仍有可能继续维持盘整之势。综合一周,沪深主要股指平均跌幅在5.5%左右,其中上证指数跌4.16%,深圳成指跌涨7.78%,沪深300跌6.00%,中小板指表现欠佳,跌6.13%。
一周基金市场点评
本周在股市小幅连续下跌中,偏股基金净值随市普跌现象明显。震荡行情下市场热点快速转换给基金的投资操作带来一定难度。虽然近期基金仓位持续小幅下降,且积极进行结构调整,但基金集体重仓板块表现不佳使偏股基金平均净值跌幅与股市基本相当。总体来看,德圣基金净值指数除债券型基金指数微幅上涨外,其余指数均有不同幅度下跌。其中德圣开放式基金净值指数跌4.15%,偏股混合型基金净值指数跌4.27%,配置混合型基金净值指数跌3.78%,股票型基金净值指数跌4.74%,相比之下,债券型基金净值指数未见太大波动,微涨0.03%。
本周封闭式基金市场没有太多起色,沪深两市基金指数分别下跌5.93%和6.53%。由于目前封闭式基金走势受基础市场影响很大,在折价率未达到一定安全边界时,建议投资者谨慎操作为好。
一周基金业绩点评
本周市场走势较为沉闷,不同投资风格的板块均有所下跌,场内缺乏持续性上涨品种。在主动型基金中,仓位控制严格的基金在震荡下跌阶段的优势性再次显现,而结构性调整策略运用及时的基金在抗跌方面也有所表现。
本周基金业绩排名重新变成抗跌排名,排名靠前的基金重新变成仓位很轻的配置型基金,如盛利配置、博时配置、荷银预算等基金已经多次在市场下跌阶段体现出较强的抗跌性。一部分则属于资产配置较均衡,震荡行情下具有阶段性优势的基金,如巨田资源、华夏回报、东吴行业等。另外少数基金排名靠前多是因为重仓的煤炭能源个股本周上涨较多所致,如重仓持有金牛能源、中国神华的工银成长等。
本周排名靠后的基金多数仓位较重。中邮系的两只基金在下跌行情中一直处于被动地位,基金操作策略调整明显滞后于同类型其它。反弹阶段,高仓位使得该系基金被动随市上涨,但下跌调整阶段基金净值跌幅也远大于同类型。另外长信旗下的两只股票型基金长信金利、长信精选本周整体表现落后。该系基金除保持较高的仓位外,持股风格的单一化一定程度上增加了基金股票投资的风险。
一周基金公司收益排名
从基金近期的仓位水平和仓位变化可以明显看出,基金公司之间的策略分化仍然存在。策略偏谨慎的几家大基金公司,如南方、华夏等公司本周收益损失相对少。而策略调整较为滞后的中邮、融通等公司则收益损失相对较多。
表1:偏股基金一周收益排名前20位(5.16—5.22)
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 巨田基础 | 233001 | 股票型 | 1.59% | 1/153 | -15.97% | 25/154 | ★★ |
| 工银红利 | 481006 | 股票型 | 0.79% | 2/153 | -14.73% | 19/154 | -- |
| 银河成长 | 519668 | 股票型 | 0.00% | 3/153 | 0.00% | 3/154 | -- |
| 盛利配置 | 310318 | 配置混合 | -0.69% | 1/31 | -5.09% | 1/31 | ★★★ |
| 荷银预算 | 162205 | 配置混合 | -0.90% | 2/31 | -6.12% | 2/31 | ★★★★ |
| 博时配置 | 050007 | 配置混合 | -1.60% | 3/31 | -12.02% | 5/31 | ★★★ |
| 中银策略 | 163805 | 股票型 | -1.65% | 4/153 | 0.56% | 2/154 | -- |
| 汇丰2016 | 540001 | 配置混合 | -1.92% | 4/31 | -12.74% | 6/31 | ★★★ |
| 华夏回报2 | 002021 | 配置混合 | -2.05% | 5/31 | -15.59% | 12/31 | ★★★ |
| 华夏回报 | 002001 | 配置混合 | -2.14% | 6/31 | -7.92% | 3/31 | ★★★★★ |
| 华夏行业 | 160314 | 股票型 | -2.15% | 5/153 | -13.66% | 15/154 | -- |
| 招商平衡 | 217002 | 配置混合 | -2.42% | 7/31 | -11.30% | 4/31 | ★★ |
| 德盛安心 | 253010 | 配置混合 | -2.48% | 8/31 | -13.10% | 8/31 | ★★★ |
| 工银成长 | 481004 | 股票型 | -2.55% | 6/153 | -16.33% | 26/154 | ★★★ |
| 海富通精选贰号 | 519015 | 偏股混合 | -2.55% | 1/57 | -16.77% | 15/57 | ★ |
| 融通新蓝筹 | 161601 | 偏股混合 | -2.70% | 2/57 | -24.77% | 51/57 | ★★ |
| 博时价值2 | 050201 | 股票型 | -2.72% | 7/153 | -19.90% | 58/154 | ★★★ |
| 东吴行业 | 580003 | 股票型 | -2.79% | 8/153 | -2.85% | 5/154 | -- |
| 中信红利 | 288002 | 股票型 | -2.81% | 9/153 | -14.81% | 21/154 | ★★★★ |
| 嘉实增长 | 070002 | 偏股混合 | -2.88% | 3/57 | -14.07% | 5/57 | ★★★ |
表2:偏股基金一周收益排名后20位(5.16—5.22)
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 一周收益 | 同类型排名 | 今年以来收益 | 同类型排名 | 收益持续性评级 |
| 中邮优选 | 590001 | 股票型 | -7.37% | 153/153 | -27.35% | 139/154 | ★★ |
| 浦银价值 | 519110 | 股票型 | -7.34% | 152/153 | -1.10% | 4/154 | -- |
| 华富优选 | 410001 | 偏股混合 | -7.05% | 57/57 | -20.37% | 33/57 | ★★★ |
| 深100ETF | 159901 | 股票型 | -6.95% | 151/153 | -26.01% | 126/154 | ★★ |
| 中邮成长 | 590002 | 股票型 | -6.79% | 150/153 | -27.33% | 138/154 | -- |
| 长信金利 | 519994 | 股票型 | -6.70% | 149/153 | -27.12% | 136/154 | ★★ |
| 南方高增 | 160106 | 股票型 | -6.57% | 148/153 | -25.02% | 119/154 | ★★★ |
| 融通深100 | 161604 | 股票型 | -6.55% | 147/153 | -24.31% | 111/154 | ★★ |
| 宝盈沿海 | 213002 | 股票型 | -6.52% | 146/153 | -21.90% | 82/154 | ★★ |
| 富国天瑞 | 100022 | 偏股混合 | -6.44% | 56/57 | -15.89% | 10/57 | ★★ |
| 华安MSCI | 040002 | 股票型 | -6.21% | 145/153 | -27.14% | 137/154 | ★★★ |
| 融通巨潮 | 161607 | 股票型 | -6.15% | 144/153 | -29.77% | 152/154 | ★★★ |
| 信达增长 | 610001 | 股票型 | -6.12% | 143/153 | -25.52% | 122/154 | ★★ |
| 南方绩优 | 202003 | 股票型 | -6.04% | 142/153 | -24.79% | 118/154 | ★★★ |
| 长城久泰 | 200002 | 股票型 | -6.04% | 141/153 | -28.36% | 146/154 | ★★ |
| 长信精选 | 519996 | 股票型 | -5.90% | 140/153 | -23.85% | 109/154 | ★ |
| 富国天博 | 519035 | 股票型 | -5.90% | 139/153 | -22.17% | 86/154 | ★★★ |
| 万家和谐 | 519181 | 股票型 | -5.88% | 138/153 | -27.50% | 142/154 | ★ |
| 华宝成长 | 240009 | 股票型 | -5.81% | 137/153 | -13.49% | 14/154 | ★★★ |
| 华安成长 | 040007 | 股票型 | -5.80% | 136/153 | -23.63% | 105/154 | ★★★ |
数据来源:德圣研究中心www.dsfof.com